| ホーム | ページ案内 | 業務案内 | 物件情報 | 相談メール |
| 土 地 |
| 価格(万円) | 土地面積(平米) | 坪単価(万円) | 所在地 | 交通・駅 | バス(分) | 徒歩(分) | 現況 | 地目 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 接道方向 | 建築条件 | 備考 |
| 777 | 42.82 | 高槻市西冠2丁目 | 阪急京都線・高槻市 | 20 | 古家有 | 宅地 | 第二種中高層住居 | 60 | 200 | 南 | 無 | |||
| 2480 | 123.44 | 高槻市浦堂3丁目 | JR東海道線・高槻 | 10 | 3 | 更地 | 宅地 | 第一種低層住居 | 50 | 100 | 北 | 無 | 平坦地! | |
| 1980 | 77.95 | 高槻市八幡町 | 阪急京都線・高槻市 | 10 | 古家有 | 宅地 | 第二種中高層住居 | 60 | 200 | 南 | 無 | 駅近し | ||
| 1880 | 109.57 | 高槻市高西町 | JR東海道線・高槻 | 18 | 古家有 | 宅地 | 第二種中高層住居 | 60 | 200 | 北 | 無 | |||
| 1100 | 51.86 | 高槻市北昭和台町 | 阪急京都線・総持寺 | 10 | 更地 | 宅地 | 第一種中高層住居 | 60 | 200 | 南 | 有 | |||
| 1144 | 91.49 | 高槻市玉川4丁目 | 阪急京都線・茨木市 | 10 | 4 | 更地 | 宅地 | 第一種中高層住居 | 60 | 200 | 西 | 有 | 庭が大きく確保できる地形 | |
| 2350 | 99.98 | 高槻市城南町1丁目 | 阪急京都線・高槻市 | 18 | 古家有 | 宅地 | 第二種住居 | 60 | 166 | 南 | 有 | 生活便利 | ||
| 750 | 52.95 | 高槻市南大樋町 | 阪急京都線・高槻市 | 12 | 10 | 古家有 | 宅地 | 第一種住居 | 60 | 168 | 西 | 有 | 閑静住宅地 | |
| 7350 | 810.35 | 30 | 高槻市南平台5丁目 | JR東海道線・高槻 | 15 | 1 | 更地 | 雑種地 | 調整区域 | 西 | 無 | |||
| 1730 | 85.42 | 66.9 | 高槻市野田3丁目 | 阪急京都線・高槻市 | 10 | 4 | 更地 | 宅地 | 第一種住居 | 60 | 200 | 北 | 有 | 建築プラン図有り |
| 5270 | 334.99 | 高槻市日吉台4番町 | JR東海道線・高槻 | 12 | 2 | 更地 | 宅地 | 第一種低層 | 50 | 100 | 北 | 無 | バス停近し | |
| 2790 | 122 | 高槻市玉川4丁目 | 阪急京都線・茨木 | 8 | 4 | 更地 | 宅地 | 第一種中高層 | 60 | 200 | 北西 | 無 | ||
| 980 | 58.63 | 55.3 | 高槻市大塚町2丁目 | 阪急京都線・高槻市 | 15 | 2 | 古家有 | 宅地 | 第一種中高層 | 60 | 200 | 西 | 有 | 建築プラン図有り |
